天马科技(603668)龙虎榜数据(08-24)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-25 05:24:44
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,天马科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。天马科技当日收报17.05元,涨跌幅4.99%,振幅19.41%,换手率7.08%,成交额5.08亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1381.05 | - | - |
2 | 海通证券太原新建路营业部 | 1086.6 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 925.49 | - | - |
4 | 平安证券北京望京路营业部 | 849.82 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 779.8 | - | - |
合计 | - | 5022.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券苏州人民路营业部 | - | 3218.81 | - |
2 | 光大证券莆田学园中街营业部 | - | 2472.86 | - |
3 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | - | 1672.61 | - |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | 1086.78 | - |
5 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | - | 1008.35 | - |
合计 | - | - | 9459.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: